Quelle est la saison la plus ensoleillée ?
L’été (juin à août) : 691 h de soleil, en médiane des communes. Viennent ensuite le printemps (544 h), l’automne (386 h) et l’hiver (222 h). L’été compte 3,1 fois plus d’heures de soleil que l’hiver. ◆
Les chiffres de soleil, de température et de pluie sont des moyennes sur plusieurs années, pas la météo du jour.
ARDAZUR · FRANCE (34 746 COMMUNES)
Données mises à jour le 13 octobre 2026
1 850 hde soleil par an, médiane des communes ◆ estimé
La médiane des 34 746 communes de France métropolitaine est de 1 850 h de soleil par an : la moitié des communes en reçoit moins, l’autre moitié en reçoit plus.
| Mois | Soleilh ◆ |
|---|---|
| Janv. | 66 |
| Févr. | 94 |
| Mars | 151 |
| Avril | 188 |
| Mai | 208 |
| Juin | 227 |
| Juil. | 240 |
| Août | 224 |
| Sept. | 186 |
| Oct. | 124 |
| Nov. | 76 |
| Déc. | 62 |
| Année | 1 850 |
La médiane de l’année n’est pas la somme des médianes des mois : chaque médiane est calculée à part, sur toutes les communes.
◆ Estimation satellite (PVGIS, 2005-2023) calée sur les mesures de Météo-France. Heures de l’année arrondies à 10 h, heures des mois données à l’unité : la médiane de chaque mois est calculée à part, sur les 34 746 communes.
L’été (juin à août) : 691 h de soleil, en médiane des communes. Viennent ensuite le printemps (544 h), l’automne (386 h) et l’hiver (222 h). L’été compte 3,1 fois plus d’heures de soleil que l’hiver. ◆
Juillet : la médiane des communes y reçoit 240 h ◆ de soleil. Décembre est le mois le moins ensoleillé, avec 62 h.
2 640 hde soleil par an en Provence-Alpes-Côte d’Azur ◆ estimé
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la médiane des 946 communes est de 2 640 h de soleil par an : c’est la plus haute des 13 régions. Dans les Hauts-de-France, elle est de 1 680 h, la plus basse : l’écart entre les deux régions est de 960 h.
◆ Médiane des heures de soleil des communes de chaque région, publiées ou non. Estimation satellite calée sur Météo-France, arrondie à 10 h.
Médiane des heures de soleil par an des communes de chaque région, avec le nombre de communes comptées.
| Région | Médianeh ◆ | Communes |
|---|---|---|
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 2 640 | 946 |
| Corse | 2 370 | 360 |
| Occitanie | 2 120 | 4 446 |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 010 | 4 293 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1 990 | 4 025 |
| Pays de la Loire | 1 890 | 1 228 |
| Centre-Val de Loire | 1 880 | 1 754 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 840 | 3 685 |
| Île-de-France | 1 770 | 1 266 |
| Bretagne | 1 750 | 1 202 |
| Grand Est | 1 730 | 5 115 |
| Normandie | 1 690 | 2 644 |
| Hauts-de-France | 1 680 | 3 782 |
510 hentre le 10e et le 90e centile ■ calculé
Un dixième des communes est sous 1 650 h de soleil par an, un dixième au-dessus de 2 160 h : neuf communes sur dix se trouvent entre les deux, à 510 h d’écart.
■ Répartition des 34 746 communes de France métropolitaine, publiées ou non. Les centiles sont arrondis à 10 h.
Chaque barre compte les communes d’une classe de 50 h de soleil par an. Le tableau sous la frise donne les mêmes chiffres par tranche de 250 h.
Passe sur une barre, touche-la ou utilise les flèches du clavier : le nombre de communes de la classe s’affiche sous la frise.
Médiane : 1 850 h. La moitié des 34 746 communes a moins de soleil, l’autre moitié en a plus.
| Tranche | Communes | Part |
|---|---|---|
| Moins de 1 500 h | 193 | 0,6 % |
| De 1 500 à 1 749 h | 10 977 | 31,6 % |
| De 1 750 à 1 999 h | 14 220 | 40,9 % |
| De 2 000 à 2 249 h | 6 756 | 19,4 % |
| De 2 250 à 2 499 h | 1 295 | 3,7 % |
| 2 500 h et plus | 1 305 | 3,8 % |
| Ensemble | 34 746 | 100 % |
Heures de l’année arrondies à 10 h pour la médiane et les centiles ; les classes et les tranches comptent les heures estimées de chaque commune.
| Classe | Communes | Part |
|---|---|---|
| De 1 000 à 1 049 h | 0 | 0 % |
| De 1 050 à 1 099 h | 0 | 0 % |
| De 1 100 à 1 149 h | 2 | moins de 0,1 % |
| De 1 150 à 1 199 h | 1 | moins de 0,1 % |
| De 1 200 à 1 249 h | 0 | 0 % |
| De 1 250 à 1 299 h | 4 | moins de 0,1 % |
| De 1 300 à 1 349 h | 11 | moins de 0,1 % |
| De 1 350 à 1 399 h | 25 | 0,1 % |
| De 1 400 à 1 449 h | 43 | 0,1 % |
| De 1 450 à 1 499 h | 107 | 0,3 % |
| De 1 500 à 1 549 h | 256 | 0,7 % |
| De 1 550 à 1 599 h | 798 | 2,3 % |
| De 1 600 à 1 649 h | 1 965 | 5,7 % |
| De 1 650 à 1 699 h | 3 546 | 10,2 % |
| De 1 700 à 1 749 h | 4 412 | 12,7 % |
| De 1 750 à 1 799 h | 3 434 | 9,9 % |
| De 1 800 à 1 849 h | 2 884 | 8,3 % |
| De 1 850 à 1 899 h | 3 113 | 9 % |
| De 1 900 à 1 949 h | 2 844 | 8,2 % |
| De 1 950 à 1 999 h | 1 945 | 5,6 % |
| De 2 000 à 2 049 h | 1 728 | 5 % |
| De 2 050 à 2 099 h | 1 963 | 5,6 % |
| De 2 100 à 2 149 h | 1 866 | 5,4 % |
| De 2 150 à 2 199 h | 845 | 2,4 % |
| De 2 200 à 2 249 h | 354 | 1 % |
| De 2 250 à 2 299 h | 244 | 0,7 % |
| De 2 300 à 2 349 h | 243 | 0,7 % |
| De 2 350 à 2 399 h | 270 | 0,8 % |
| De 2 400 à 2 449 h | 273 | 0,8 % |
| De 2 450 à 2 499 h | 265 | 0,8 % |
| De 2 500 à 2 549 h | 311 | 0,9 % |
| De 2 550 à 2 599 h | 236 | 0,7 % |
| De 2 600 à 2 649 h | 221 | 0,6 % |
| De 2 650 à 2 699 h | 225 | 0,6 % |
| De 2 700 à 2 749 h | 188 | 0,5 % |
| De 2 750 à 2 799 h | 107 | 0,3 % |
| De 2 800 à 2 849 h | 14 | moins de 0,1 % |
| De 2 850 à 2 899 h | 3 | moins de 0,1 % |
| De 2 900 à 2 949 h | 0 | 0 % |
| De 2 950 à 2 999 h | 0 | 0 % |
9 356 communes sur 34 746, soit 26,9 %, ont 2 000 h de soleil par an ou plus. 193 communes en ont moins de 1 500 h. ◆
Chaque commune de France métropolitaine compte pour une voix, qu’elle ait une page sur Ardazur ou non : 34 746 communes, de Paris au plus petit village. On range leurs heures de soleil de la plus basse à la plus haute, et la médiane est la valeur du milieu. Elle ne change donc pas quand de nouvelles pages s’ajoutent : c’est le même repère sur toutes les pages d’Ardazur.
Pour le gel et la pluie, chaque commune reprend les mesures de sa station Météo-France : la médiane porte sur ces valeurs.
Communes de montagne. Les communes dont l’estimation est moins sûre (mairie à 800 m d’altitude ou plus, par exemple) comptent dans la médiane, mais n’ont pas de rang de soleil.
| Valeur | Médiane | Nature | D’où elle vient |
|---|---|---|---|
| Heures de soleil par an | 1 850 h | ◆ estimé | Estimation satellite 2005-2023, calée sur les mesures de Météo-France |
| Jours de gel par an | 50 jours | ● mesuré | Mesures de la station Météo-France de chaque commune, période propre à chaque station |
| Pluie par an | 821 mm | ● mesuré | Mesures de la station Météo-France de chaque commune, période propre à chaque station |
La période de chaque station est écrite sur la page de chaque commune, et expliquée sur la page Méthode.