En tête
- Étampes1 860 h22e du département
- Longjumeau1 800 h84e du département
- Palaiseau1 800 h84e du département
- Saint-Michel-sur-Orge1 800 h84e du département
- Sainte-Geneviève-des-Bois1 800 h84e du département
Les chiffres de soleil, de température et de pluie sont des moyennes sur plusieurs années, pas la météo du jour.
ARDAZUR · ESSONNE (91)
Données mises à jour le 13 octobre 2026
1 800 hde soleil par an, médiane des communes ◆ estimé
La médiane des 194 communes d’Essonne est de 1 800 h de soleil par an, soit 50 h de moins que la médiane de la France (1 850 h). Entre la commune la plus ensoleillée (Étampes, 1 860 h) et la moins ensoleillée (Vigneux-sur-Seine, 1 720 h) des communes de 2 000 habitants ou plus, l’écart est de 140 h.
◆ Médiane des 194 communes, publiées ou non, mois par mois. Estimation satellite calée sur Météo-France, 2005-2023.
| Mois | Heures de soleil |
|---|---|
| Janvier | 59 h |
| Février | 85 h |
| Mars | 145 h |
| Avril | 195 h |
| Mai | 213 h |
| Juin | 228 h |
| Juillet | 236 h |
| Août | 218 h |
| Septembre | 180 h |
| Octobre | 115 h |
| Novembre | 69 h |
| Décembre | 59 h |
Les 5 communes de 2 000 habitants ou plus qui ont le plus d’heures de soleil par an, puis les 3 communes qui en ont le moins.
Un point par commune de 2 000 habitants ou plus d’Essonne (23 au total), placé à la mairie. La couleur donne les heures de soleil par an, la taille donne le nombre d’habitants. Touche un point, ou cherche une commune, pour voir sa fiche.
Touche un point, ou cherche une commune, pour voir sa fiche. Le tableau plus bas donne toutes les valeurs.
23 communes de 2 000 habitants ou plus, classées par heures de soleil. Le rang compte toutes les communes du département, y compris celles de moins de 2 000 habitants, comme sur la page de chaque commune. Le département compte 194 communes en tout.
| Commune | Habitants | Soleil par an | Rang dans le département | Rang en France | Pluie par an |
|---|---|---|---|---|---|
| Étampes | 26 857 | 1 860 h | 22e | 16 476e | 595 mm |
| Longjumeau | 21 996 | 1 800 h | 84e | 19 781e | 694 mm |
| Palaiseau | 37 471 | 1 800 h | 84e | 19 781e | 694 mm |
| Saint-Michel-sur-Orge | 21 776 | 1 800 h | 84e | 19 781e | 694 mm |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 35 438 | 1 800 h | 84e | 19 781e | 629 mm |
| Brétigny-sur-Orge | 26 658 | 1 790 h | 117e | 20 430e | 629 mm |
| Massy | 51 729 | 1 790 h | 117e | 20 430e | 694 mm |
| Gif-sur-Yvette | 22 544 | 1 780 h | 142e | 21 082e | 735 mm |
| Les Ulis | 25 886 | 1 780 h | 142e | 21 082e | 735 mm |
| Évry-Courcouronnes | 66 919 | 1 780 h | 142e | 21 082e | 629 mm |
| Chilly-Mazarin | 20 443 | 1 770 h | 159e | 21 752e | 622 mm |
| Savigny-sur-Orge | 37 601 | 1 770 h | 159e | 21 752e | 694 mm |
| Brunoy | 25 643 | 1 770 h | 159e | 21 752e | 656 mm |
| Morsang-sur-Orge | 21 667 | 1 770 h | 159e | 21 752e | 694 mm |
| Corbeil-Essonnes | 54 471 | 1 750 h | 178e | 23 149e | 673 mm |
| Athis-Mons | 36 613 | 1 750 h | 178e | 23 149e | 622 mm |
| Grigny | 26 842 | 1 750 h | 178e | 23 149e | 629 mm |
| Viry-Châtillon | 30 838 | 1 740 h | 185e | 23 960e | 694 mm |
| Draveil | 30 098 | 1 740 h | 185e | 23 960e | 694 mm |
| Ris-Orangis | 31 189 | 1 730 h | 187e | 24 833e | 694 mm |
| Yerres | 27 906 | 1 730 h | 187e | 24 833e | 656 mm |
| Montgeron | 24 022 | 1 730 h | 187e | 24 833e | 656 mm |
| Vigneux-sur-Seine | 31 466 | 1 720 h | 194e | 25 767e | 622 mm |
Médiane des communes de chaque département voisin, avec l’écart par rapport à la médiane d’Essonne (valeurs arrondies à 10 h).
Médiane des 194 communes d’Essonne, publiées ou non. Soleil : estimation satellite calée sur Météo-France, 2005-2023, arrondie à 10 h pour l’année. Gel et pluie : valeur de la station Météo-France de chaque commune, avec sa propre période de moyenne, donnée sur la page de la commune. Données mises à jour le 13 octobre 2026.