En tête
- Nanterre1 800 h1re du département
- Puteaux1 800 h1re du département
- Courbevoie1 800 h1re du département
- Levallois-Perret1 800 h1re du département
- Neuilly-sur-Seine1 800 h1re du département
Les chiffres de soleil, de température et de pluie sont des moyennes sur plusieurs années, pas la météo du jour.
ARDAZUR · HAUTS-DE-SEINE (92)
Données mises à jour le 13 octobre 2026
1 780 hde soleil par an, médiane des communes ◆ estimé
La médiane des 36 communes des Hauts-de-Seine est de 1 780 h de soleil par an, soit 70 h de moins que la médiane de la France (1 850 h).
◆ Médiane des 36 communes, publiées ou non, mois par mois. Estimation satellite calée sur Météo-France, 2005-2023.
| Mois | Heures de soleil |
|---|---|
| Janvier | 61 h |
| Février | 87 h |
| Mars | 143 h |
| Avril | 193 h |
| Mai | 207 h |
| Juin | 221 h |
| Juillet | 231 h |
| Août | 212 h |
| Septembre | 175 h |
| Octobre | 117 h |
| Novembre | 73 h |
| Décembre | 62 h |
Les 5 communes de 2 000 habitants ou plus qui ont le plus d’heures de soleil par an, puis les 3 communes qui en ont le moins.
Un point par commune de 2 000 habitants ou plus des Hauts-de-Seine (32 au total), placé à la mairie. La couleur donne les heures de soleil par an, la taille donne le nombre d’habitants. Touche un point, ou cherche une commune, pour voir sa fiche.
Touche un point, ou cherche une commune, pour voir sa fiche. Le tableau plus bas donne toutes les valeurs.
32 communes de 2 000 habitants ou plus, classées par heures de soleil. Le rang compte toutes les communes du département, y compris celles de moins de 2 000 habitants, comme sur la page de chaque commune. Le département compte 36 communes en tout.
| Commune | Habitants | Soleil par an | Rang dans le département | Rang en France | Pluie par an |
|---|---|---|---|---|---|
| Nanterre | 97 783 | 1 800 h | 1re | 19 781e | 639 mm |
| Puteaux | 44 002 | 1 800 h | 1re | 19 781e | 639 mm |
| Courbevoie | 82 902 | 1 800 h | 1re | 19 781e | 639 mm |
| Levallois-Perret | 68 092 | 1 800 h | 1re | 19 781e | 639 mm |
| Neuilly-sur-Seine | 59 538 | 1 800 h | 1re | 19 781e | 639 mm |
| Suresnes | 48 956 | 1 800 h | 1re | 19 781e | 639 mm |
| Châtillon | 36 705 | 1 790 h | 7e | 20 430e | 634 mm |
| Fontenay-aux-Roses | 24 070 | 1 790 h | 7e | 20 430e | 634 mm |
| Sceaux | 20 884 | 1 790 h | 7e | 20 430e | 634 mm |
| Issy-les-Moulineaux | 67 669 | 1 790 h | 7e | 20 430e | 571 mm |
| Vanves | 28 622 | 1 790 h | 7e | 20 430e | 634 mm |
| Châtenay-Malabry | 35 825 | 1 790 h | 7e | 20 430e | 634 mm |
| Le Plessis-Robinson | 28 848 | 1 790 h | 7e | 20 430e | 677 mm |
| Antony | 64 263 | 1 780 h | 14e | 21 082e | 634 mm |
| La Garenne-Colombes | 30 197 | 1 780 h | 14e | 21 082e | 639 mm |
| Clamart | 58 576 | 1 780 h | 14e | 21 082e | 677 mm |
| Boulogne-Billancourt | 119 019 | 1 780 h | 14e | 21 082e | 571 mm |
| Bagneux | 44 572 | 1 780 h | 14e | 21 082e | 634 mm |
| Meudon | 46 334 | 1 780 h | 14e | 21 082e | 634 mm |
| Bourg-la-Reine | 21 019 | 1 780 h | 14e | 21 082e | 634 mm |
| Sèvres | 22 303 | 1 780 h | 14e | 21 082e | 571 mm |
| Asnières-sur-Seine | 93 941 | 1 770 h | 22e | 21 752e | 639 mm |
| Bois-Colombes | 28 909 | 1 770 h | 22e | 21 752e | 639 mm |
| Colombes | 91 053 | 1 770 h | 22e | 21 752e | 639 mm |
| Gennevilliers | 50 979 | 1 770 h | 22e | 21 752e | 639 mm |
| Rueil-Malmaison | 82 874 | 1 770 h | 22e | 21 752e | 639 mm |
| Saint-Cloud | 29 855 | 1 770 h | 22e | 21 752e | 571 mm |
| Malakoff | 30 557 | 1 760 h | 28e | 22 392e | 634 mm |
| Montrouge | 46 324 | 1 760 h | 28e | 22 392e | 634 mm |
| Chaville | 20 594 | 1 750 h | 30e | 23 149e | 677 mm |
| Villeneuve-la-Garenne | 26 021 | 1 740 h | 34e | 23 960e | 616 mm |
| Clichy | 64 410 | 1 730 h | 36e | 24 833e | 639 mm |
Médiane des communes de chaque département voisin, avec l’écart par rapport à la médiane des Hauts-de-Seine (valeurs arrondies à 10 h).
Médiane des 36 communes des Hauts-de-Seine, publiées ou non. Soleil : estimation satellite calée sur Météo-France, 2005-2023, arrondie à 10 h pour l’année. Gel et pluie : valeur de la station Météo-France de chaque commune, avec sa propre période de moyenne, donnée sur la page de la commune. Données mises à jour le 13 octobre 2026.