En tête
- Tremblay-en-France1 750 h1re du département
- Villepinte1 740 h2e du département
- Saint-Ouen-sur-Seine1 730 h4e du département
- Bagnolet1 730 h4e du département
- Les Lilas1 730 h4e du département
Les chiffres de soleil, de température et de pluie sont des moyennes sur plusieurs années, pas la météo du jour.
ARDAZUR · SEINE-SAINT-DENIS (93)
Données mises à jour le 13 octobre 2026
1 730 hde soleil par an, médiane des communes ◆ estimé
La médiane des 39 communes de Seine-Saint-Denis est de 1 730 h de soleil par an, soit 120 h de moins que la médiane de la France (1 850 h).
◆ Médiane des 39 communes, publiées ou non, mois par mois. Estimation satellite calée sur Météo-France, 2005-2023.
| Mois | Heures de soleil |
|---|---|
| Janvier | 57 h |
| Février | 82 h |
| Mars | 139 h |
| Avril | 191 h |
| Mai | 201 h |
| Juin | 217 h |
| Juillet | 225 h |
| Août | 206 h |
| Septembre | 171 h |
| Octobre | 113 h |
| Novembre | 67 h |
| Décembre | 58 h |
Les 5 communes de 2 000 habitants ou plus qui ont le plus d’heures de soleil par an, puis les 3 communes qui en ont le moins.
Un point par commune de 2 000 habitants ou plus de Seine-Saint-Denis (30 au total), placé à la mairie. La couleur donne les heures de soleil par an, la taille donne le nombre d’habitants. Touche un point, ou cherche une commune, pour voir sa fiche.
Touche un point, ou cherche une commune, pour voir sa fiche. Le tableau plus bas donne toutes les valeurs.
30 communes de 2 000 habitants ou plus, classées par heures de soleil. Le rang compte toutes les communes du département, y compris celles de moins de 2 000 habitants, comme sur la page de chaque commune. Le département compte 39 communes en tout.
| Commune | Habitants | Soleil par an | Rang dans le département | Rang en France | Pluie par an |
|---|---|---|---|---|---|
| Tremblay-en-France | 38 348 | 1 750 h | 1re | 23 149e | 616 mm |
| Villepinte | 41 470 | 1 740 h | 2e | 23 960e | 616 mm |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 53 615 | 1 730 h | 4e | 24 833e | 639 mm |
| Bagnolet | 43 086 | 1 730 h | 4e | 24 833e | 634 mm |
| Les Lilas | 23 843 | 1 730 h | 4e | 24 833e | 634 mm |
| Pantin | 61 929 | 1 730 h | 4e | 24 833e | 667 mm |
| Romainville | 37 152 | 1 730 h | 4e | 24 833e | 634 mm |
| Montreuil | 111 934 | 1 730 h | 4e | 24 833e | 634 mm |
| Noisy-le-Sec | 45 510 | 1 730 h | 4e | 24 833e | 616 mm |
| Rosny-sous-Bois | 47 180 | 1 730 h | 4e | 24 833e | 721 mm |
| Drancy | 72 390 | 1 730 h | 4e | 24 833e | 616 mm |
| Bobigny | 56 927 | 1 730 h | 4e | 24 833e | 616 mm |
| Stains | 41 388 | 1 730 h | 4e | 24 833e | 616 mm |
| Saint-Denis | 149 077 | 1 730 h | 4e | 24 833e | 616 mm |
| Aubervilliers | 88 365 | 1 730 h | 4e | 24 833e | 616 mm |
| Épinay-sur-Seine | 52 833 | 1 730 h | 4e | 24 833e | 616 mm |
| La Courneuve | 47 167 | 1 730 h | 4e | 24 833e | 616 mm |
| Montfermeil | 28 703 | 1 720 h | 23e | 25 767e | 694 mm |
| Gagny | 42 313 | 1 720 h | 23e | 25 767e | 721 mm |
| Le Blanc-Mesnil | 62 376 | 1 720 h | 23e | 25 767e | 616 mm |
| Villemomble | 29 795 | 1 720 h | 23e | 25 767e | 721 mm |
| Aulnay-sous-Bois | 87 599 | 1 720 h | 23e | 25 767e | 616 mm |
| Sevran | 52 535 | 1 720 h | 23e | 25 767e | 616 mm |
| Livry-Gargan | 47 228 | 1 720 h | 23e | 25 767e | 721 mm |
| Neuilly-Plaisance | 21 941 | 1 720 h | 23e | 25 767e | 721 mm |
| Bondy | 50 595 | 1 720 h | 23e | 25 767e | 616 mm |
| Clichy-sous-Bois | 29 354 | 1 720 h | 23e | 25 767e | 694 mm |
| Les Pavillons-sous-Bois | 25 804 | 1 720 h | 23e | 25 767e | 721 mm |
| Neuilly-sur-Marne | 39 800 | 1 720 h | 23e | 25 767e | 721 mm |
| Noisy-le-Grand | 72 978 | 1 710 h | 39e | 26 701e | 721 mm |
Médiane des communes de chaque département voisin, avec l’écart par rapport à la médiane de Seine-Saint-Denis (valeurs arrondies à 10 h).
Médiane des 39 communes de Seine-Saint-Denis, publiées ou non. Soleil : estimation satellite calée sur Météo-France, 2005-2023, arrondie à 10 h pour l’année. Gel et pluie : valeur de la station Météo-France de chaque commune, avec sa propre période de moyenne, donnée sur la page de la commune. Données mises à jour le 13 octobre 2026.